Монтаж септика для вашего дома
Работы производятся в несколько этапов:
- определение места для септика и подготовка участка недалеко от дома;
- подбор оборудования для работы;
- выкапывание котлована и его наполнение;
- установка и закрепление септика;
- создание площадки для фильтрации;
- соединение всех деталей конструкции;
- пуско-наладочные работы.
«Илия-Русь» проведет все эти этапы максимально быстро, за 1-2 дня, при этом вы останетесь довольны результатом и стоимостью.
Мы работаем только с профессиональным оборудованием. Перед монтажом септика специалист выезжает на объект, чтобы изучить особенности ландшафта, характеристики грунта, глубину залегания грунтовых вод, расположение коммуникаций. Это позволяет проводить установку не по стандартной схеме, а учитывая индивидуальные характеристики.
Компания «Илия-Русь» работает без посредников, поэтому услуги стоят относительно недорого. При срочности заказа готовы рассмотреть работу в выходные и праздничные дни.
Стоимость монтажа септиков
Септики Астра
-
-
image7
-
-
image8
-
-
image6
-
-
image5
-
-
image4
-
-
image3
-
-
image2
-
-
image1
-
-
photo 2020 04 06 13 17 05 6
-
-
photo 2020 04 06 13 17 06 2
-
-
photo 2020 04 06 13 17 06 3
-
-
photo 2020 04 06 13 17 06 5
-
-
photo 2020 04 06 13 17 04
-
-
photo 2020 04 06 13 17 04 1
-
-
photo 2020 04 06 13 17 05
-
-
photo 2020 04 06 13 17 05 4
Наименование | Цена | Количество пользователей | Производительность м3/с./ залповый сброс | Глубина Подводящей трубы | Габаритные размеры Д/Ш/В/диаметр | Ш/М | Стоимость монтажа |
Астра 3 | 77 000 руб | 3 | 0,6/150 | 0,85 | 1120/940/2115 | 7600 | 23000 руб |
Астра 4 | 83 000 руб | 4 | 0,8/155 | | 1120/940/2365 | 7600 | 23000 руб |
Астра 5 | 94 000 руб | 5 | 1/250 | 0,85 | 1030/1120/2445 | 7600 | 23000 руб |
Астра 5 миди | 96 300 руб | 5 | 1/250 | 1,00 | 1030/1120/2585 | 7600 | 23000 руб |
Астра 5 лонг | 120 000 руб | 5 | 1/250 | 1,50 | 1160/1000/3085 | 7600 | 23000 руб |
Астра 6 | 100 000 руб | 6 | 1,2/270 | 0,85 | 1200/1150/2445 | 8 200 | 24000 руб |
Астра 6 миди | 102 400 руб | 6 | 1,2/270 | 1,00 | 1200/1150/2585 | 8 200 | 24000 руб |
Астра 6 лонг | 120 600 руб | 7 | 1,2/270 | 1,50 | 1200/1160/3085 | 8 200 | 25000 руб |
Астра 7 | 111 500 руб | 7 | 1,4/290 | 0,85 | 1300/1160/2445 | 8 900 | 25000 руб |
Астра 7 миди | 113 000 руб | 7 | 1,4/290 | 1,00 | 1300/1160/2585 | 8 900 | 25000 руб |
Астра 7 лонг | 130 300 руб | 7 | 1,4/290 | 1,50 | 1300/1160/3085 | 8 900 | 28000 руб |
Астра 8 | 115 000 руб | 8 | 1,6/350 | 0,85 | 1500/1160/2445 | 9400 | 26000 руб |
Астра 8 миди | 118 200 руб | 8 | 1,6/350 | 1,00 | 1500/1160/2585 | 9400 | 26000 руб |
Астра 8 лонг | 131 300 руб | 8 | 1,6/350 | 1,50 | 1500/1160/3085 | 9400 | 29000 руб |
Астра 9 | 120 200 руб | 9 | 1,8/410 | 0,85 | 1700/1160/2445 | 10500 | 26000 руб |
Астра 9 миди | 122 900 руб | 9 | 1,8/410 | 1,00 | 1700/1160/2585 | 10500 | 26000 руб |
Астра 9 лонг | 137 100 руб | 9 | 1,8/410 | 1,50 | 1700/1160/3085 | 10500 | 29000 руб |
Астра 10 | 149 000 руб | 10 | 2/550 | 0,85 | 2000/1160/2445 | 11100 | 33500 руб |
Астра 10 миди | 151 000 руб | 10 | 2/550 | 1,00 | 2000/1160/2585 | 11100 | 33500 руб |
Астра 10 лонг | 169 300 руб | 10 | 2/550 | 1,50 | 2000/1160/3085 | 11100 | 39000 руб |
Астра 15 | 199 000 руб | 15 | 3/650 | 0,85 | 2500/1160/2445 | 12800 | 40000 руб |
Астра 15 миди | 206 100 руб | 15 | 3/650 | 1,00 | 2500/1160/2585 | 12800 | 40000 руб |
Астра 15 лонг | 229 000 руб | 15 | 3/650 | 1,50 | 2500/1160/3085 | 12800 | 45000 руб |
Астра 20 | 269 000 руб | 20 | 4/850 | 0,85 | 2000/1660/2445 | 14500 | 42000 руб |
Астра 20 миди | 280 300 руб | 20 | 4/850 | 1,00 | 2000/1660/2585 | 14500 | 42000 руб |
Астра 20 лонг | 299 000 руб | 20 | 4/850 | 1,50 | 2000/1660/3085 | 14500 | 47000 руб |
Астра 30 | 339 000 руб | 30 | 6/1200 | 0,85 | 2160/2000/2480 | 16600 | 63000 руб |
Астра 30 миди | 344 900 руб | 30 | 6/1200 | 1,00 | 2160/2000/2620 | 16600 | 63000 руб |
Астра 30 лонг | 349 000 руб | 30 | 6/1200 | 1,50 | 2160/2000/3120 | 16600 | 70000 руб |
Астра 40 | 393 400 руб | 40 | 8/1500 | 0,85 | 2500/2160/2480 | 21800 | 67000 руб |
Астра 40 миди | 416 500 руб | 40 | 8/1500 | 1,00 | 2500/2160/2620 | 21800 | 67000 руб |
Астра 40 лонг | 439 000 руб | 40 | 8/1500 | 1,50 | 2500/2160/3120 | 21800 | 79000 руб |
Астра 50 | 457 800 руб | 50 | 10/1800 | 0,85 | 3000/2160/2480 | 30700 | 93500 руб |
Астра 50 миди | 463 100 руб | 50 | 10/1800 | 1,00 | 3000/2160/2620 | 30700 | 93500 руб |
Астра 50 лонг | 479 000 руб | 50 | 10/1800 | 1,50 | 3000/2160/3120 | 30700 | 105000 руб |
Астра 75 | 553 300 руб | 75 | 15/2300 | 0,85 | 4000/2160/2480 | 33500 | 115000 руб |
Астра 75 миди | 569 000 руб | 75 | 15/2300 | 1,00 | 4000/2160/2620 | 33500 | 118000 руб |
Астра 75 лонг | 589 000 руб | 75 | 15/2300 | 1,50 | 4000/2160/3120 | 33500 | 139000 руб |
Астра 100 | 740 200 руб | 100 | 20/2800 | 0,85 | 3000*2/2160*2/2480 | 36300 | 187000 руб |
Астра 100 миди | 772 800 руб | 100 | 20/2800 | 1,00 | 3000*2/2160*2/2620 | 36300 | 193000 руб |
Астра 100 лонг | 799 000 руб | 100 | 20/2800 | 1,50 | 3000*2/2160*2/3120 | 36300 | 197000 руб |
Астра 150 | 1 110 800 руб | 150 | 30/4600 | 0,85 | 4000*2/2160*2/2480 | 46900 | 244000 руб |
Астра 150 миди | 1 140 700 руб | 150 | 30/4600 | 1,00 | 4000*2/2160*2/2620 | 46900 | 252000 руб |
Астра 150 лонг | 1 179 000 руб | 150 | 30/4600 | 1,50 | 4000*2/2160*2/3120 | 46900 | 296000 руб |
Астра 200 | 1 478 200 руб | 200 | 40/5000 | 0,85 | 3000*4/2160*4/2480 | 75600 | 335000 руб |
Астра 200 миди | 1 544 400 руб | 200 | 40/5000 | 1,00 | 3000*4/2160*4/2620 | 75600 | 347000 руб |
Астра 200 лонг | 1 600 000 руб | 200 | 40/5000 | 1,50 | 3000*4/2160*4/3120 | 75600 | 353000 руб |
Астра 250 | 1 852 700 руб | 250 | 50/5200 | 0,85 | 3500*4/2160*4/2480 | 83200 | 375000 руб |
Астра 250 миди | 1 917 800 руб | 250 | 50/5200 | 1,00 | 3500*4/2160*4/2620 | 83200 | 389000 руб |
Астра 250 лонг | 1 985 000 руб | 250 | 50/5200 | 1,50 | 3500*4/2160*4/3120 | 83200 | 398000 руб |
Астра 300 | 2 197 200 руб | 300 | 60/6900 | 0,85 | 4000*4/2160*4/2480 | 93800 | 425000 руб |
Астра 300 миди | 2 261 300 руб | 300 | 60/6900 | 1,00 | 4000*4/2160*4/2620 | 93800 | 450000 руб |
Астра 300 лонг | 2 340 000 руб | 300 | 60/6900 | 1,50 | 4000*4/2160*4/3120 | 93800 | 475000 руб |
Септики Волгарь
-
-
image7
-
-
1
-
-
image2
-
-
image3
-
-
image4
-
-
image5
-
-
image6
-
-
image
-
-
image1
-
-
image2 1
-
-
image3 1
-
-
image4 1
-
-
image5 1
-
-
image6 1
Наименование | Цена | Кол-во пользователей | Производительность м3/с./ залповый сброс | Глубина Подводящей трубы | Габаритные размеры Д/Ш/В/диаметр | Ш/М | Монтаж |
"ВОЛГАРЬ-3-2030-С" | 81 300 руб | 3 | 0,6/190 | 0,60 | 1110/1110/2115 | 7 600 | 23 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-3-2030-П"
| 83 500 руб | 3 | 0,6/190 | 0,60 | 1110/1110/2115 | 7 600 | 23 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-5-2360-С" | 89 000 руб | 5 | 1/280 | 0,85 | 1110/1110/2445 | 7 600 | 23 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-5-2360-П" | 91 500 руб | 5 | 1/280 | 0,85 | 1110/1110/2445 | 7 600 | 23 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-5-2500-С" | 92 700 руб | 5 | 1/280 | 1,00 | 1110/1110/2585 | 7 600 | 24 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-5-2500-П" | 94 500 руб | 5 | 1/280 | 1,00 | 1110/1110/2585 | 7 600 | 24 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-5-3000-С" | 116 900 руб | 5 | 1/280 | 1,50 | 1110/1110/3085 | 7 600 | 26 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-5-3000-П" | 118 900 руб | 5 | 1/280 | 1,50 | 1110/1110/3085 | 7 600 | 26 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-8-2360-С" | 106 000 руб | 8 | 1,6/520 | 0,85 | 1400/1400/2445 | 9 400 | 26 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-8-2360-П" | 108 000 руб | 8 | 1,6/520 | 0,85 | 1400/1400/2445 | 9 400 | 26 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-8-2500-С" | 110 900 руб | 8 | 1,6/520 | 1,00 | 1400/1400/2585 | 9 400 | 27 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-8-2500-П" | 113 000 руб | 8 | 1,6/520 | 1,00 | 1400/1400/2585 | 9 400 | 27 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-8-3000-С" | 134 200 руб | 8 | 1,6/520 | 1,50 | 1400/1400/3085 | 9 400 | 29 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-8-3000-П" | 136 000 руб | 8 | 1,6/520 | 1,50 | 1400/1400/3085 | 9 400 | 29 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-10-2360-С" | 137 600 руб | 10 | 2/690 | 0,85 | 1560/1560/2445 | 11 100 | 33 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-10-2360-П" | 139 500 руб | 10 | 2/690 | 0,85 | 1560/1560/2445 | 11 100 | 33 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-10-2500-С" | 144 900 руб | 10 | 2/690 | 1,00 | 1560/1560/2585 | 11 100 | 35 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-10-2500-П" | 146 700 руб | 10 | 2/690 | 1,00 | 1560/1560/2585 | 11 100 | 35 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-10-3000-С" | 167 800 руб | 10 | 2/690 | 1,50 | 1560/1560/3085 | 11 100 | 39 000 руб |
"ВОЛГАРЬ-10-3000-П"
| 169 800 руб | 10 | 2/690 | 1,50 | 1560/1560/3085 | 11 100 | 39 000 руб |
Септики Garda
Наименование | Цена руб. | Кол-во пользователей | Производительность м3/с./залповый сброс | Глубина Подводящей трубы | Габаритные размеры Д/Ш/В/диаметр | Ш/М | Монтаж |
«GARDA-3-1800-C» | 64500 руб | 3 | 0,6/180 | 0,65 | | 8000 | 23000 руб |
«GARDA-3-1800-П» | 67000 руб | 3 | 0,6/180 | 0,65 | | 8000 | 23000 руб |
«GARDA-3-2200-C» | 68300 руб | 3 | 0,6/180 | 0,65 | | 8000 | 24000 руб |
«GARDA-3-2200-П» | 70800 руб | 3 | 0,6/180 | 0,65 | | 8000 | 24000 руб |
«GARDA-4-2000-C» | 66200 руб | 4 | 0,8/210 | 0,65 | | 8000 | 23000 руб |
«GARDA-4-2000-П» | 70000 руб | 4 | 0,8/210 | 0,65 | | 8000 | 23 000 руб |
«GARDA-4-2400-C» | 70300 руб | 4 | 0,8/210 | 1,05 | | 8000 | 26000 руб |
«GARDA-4-2400-П» | 72800 руб | 4 | 0,8/210 | 1,05 | | 8000 | 26000 руб |
«GARDA-5-2200-C» | 71500 руб | 5 | 1,0/270 | 0,65 | | 8000 | 24000 руб |
«GARDA-5-2200-П» | 74000 руб | 5 | 1,0/270 | 0,65 | | 8000 | 24000 руб |
«GARDA-5-2600-C» | 76300 руб | 5 | 1,0/270 | 1,05 | | 8000 | 29000 руб |
«GARDA-5-2600-П» | 78800 руб | 5 | 1,0/270 | 1,05 | | 8000 | 29000 руб |
«GARDA-6-2200-C» | 81000 руб | 6 | 1,2/300 | 0,65 | | 9500 | 25000 руб |
«GARDA-6-2200-П» | 83500 руб | 6 | 1,2/300 | 0,65 | | 9500 | 25000 руб |
«GARDA-6-2600-C» | 85800 руб | 6 | 1,2/300 | 1,05 | | 9500 | 30000 руб |
«GARDA-6-2600-П» | 88300 руб | 6 | 1,2/300 | 1,05 | | 9500 | 30000 руб |
«GARDA-8-2200-C» | 95000 руб | 8 | 1,6/400 | 0,65 | | 9500 | 29000 руб |
«GARDA-8-2200-П» | 97500 руб | 8 | 1,6/400 | 0,65 | | 9500 | 29000 руб |
«GARDA-8-2600-C» | 104200 руб | 8 | 1,6/400 | 1,05 | | 9500 | 32000 руб |
«GARDA-8-2600-П» | 106700 руб | 8 | 1,6/400 | 1,05 | | 9500 | 32000 руб |
«GARDA-10-2200-C» | 119500 руб | 10 | 2,0/590 | 0,65 | | 11500 | 32000 руб |
«GARDA-10-2200-П» | 122000 руб | 10 | 2,0/590 | 0,65 | | 11500 | 32000 руб |
«GARDA-10-2600-C» | 125000 руб | 10 | 2,0/590 | 1,05 | | 11500 | 39000 руб |
«GARDA-10-2600-П» | 127500 руб | 10 | 2,0/590 | 1,05 | | 11500 | 39000 руб |
Септики Топас
-
-
image 1
-
-
image1 1
-
-
image2 2
-
-
image3 2
-
-
image4 2
Наименование | Цена руб. | Кол-во пользователей | Производительность м3/с./залповый сброс | Глубина Подводящей трубы | Габаритные размеры Д/Ш/В/диаметр | Ш/М | Монтаж |
ТОПАС 4 | 95700 руб | 4 | 0,8/175 | 40-80 | 0,88/0,97/2,6 | 7600 | 23000 руб |
ТОПАС 4 Пр | 105500 руб | 4 | 0,8/175 | 40-80 | 0,88/0,97/2,6 | 7600 | 23000 руб |
ТОПАС 5 | 109500 руб | 5 | 1/220 | 40-80 | 1,15/1,17/2,5 | 7600 | 23000 руб |
ТОПАС 5 Long | 135700 руб | 5 | 1/220 | 80-140 | 1,18/1,0/3,1 | 7600 | 25000 руб |
ТОПАС 5 Пр | 119900 руб | 5 | 1/220 | 40-80 | 1,08/1,17/2,6 | 7600 | 23000 руб |
ТОПАС 5 Long Пр | 150700 руб | 5 | 1/220 | 80-140 | 1,16/1,0/3,1 | 8200 | 25000 руб |
ТОПАС 6 | 112300 руб | 6 | 1,15/250 | 40-80 | 1,15/1,17/2,55 | 8200 | 24000 руб |
ТОПАС 6 Long | 136700 руб | 6 | 1,15/250 | 80-140 | 1,18/1,0/3,1 | 8200 | 25000 руб |
ТОПАС 6 Пр | 122900 руб | 6 | 1,15/250 | 40-80 | 1,08/1,17/2,6 | 8900 | 24000 руб |
ТОПАС 6 Long Пр | 153900 руб | 6 | 1,15/250 | 80-140 | 1,16/1,0/3,1 | 8900 | 25000 руб |
ТОПАС 8 | 129900 руб | 8 | 1,5/440 | 40-80 | 1,63/1,17/2,5 | 8900 | 26000 руб |
ТОПАС 8 Long | 146900 руб | 8 | 1,5/440 | 80-140 | 1,52/1,16/3,1 | 9400 | 29000 руб |
ТОПАС 8 Long Ус | 162700 руб | 8 | 1,5/440 | 80-140 | 1,69/1,36/3,1 | 9400 | 29000 руб |
ТОПАС 8 Пр | 141500 руб | 8 | 1,5/440 | 40-80 | 1,56/1,17/2,6 | 9400 | 26000 руб |
ТОПАС 8 Long Пр | 162900 руб | 8 | 1,5/440 | 80-140 | 1,5/1,16/3,1 | 10500 | 29000 руб |
ТОПАС 8 Long Пр Ус | 178700 руб | 8 | 1,5/440 | 80-140 | 1,66/1,36/3,1 | 10500 | 29000 руб |
ТОПАС 9 | 132500 руб | 9 | 1,7/510 | 40-80 | 1,63/1,17/2,55 | 10500 | 26000 руб |
ТОПАС 9 Long | 151700 руб | 9 | 1,7/510 | 80-140 | 1,52/1,16/3,1 | 11100 | 29000 руб |
ТОПАС 9 Long Ус | 174700 руб | 9 | 1,7/510 | 80-140 | 1,66/1,36/3,1 | 11100 | 29000 руб |
ТОПАС 9 Пр | 142900 руб | 9 | 1,7/510 | 40-80 | 1,56/1,17/2,6 | 11100 | 26000 руб |
ТОПАС 9 Long Пр | 165500 руб | 9 | 1,7/510 | 80-140 | 1,5/1,16/3,1 | 12800 | 29000 руб |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 187500 руб | 9 | 1,7/510 | 80-140 | 1,66/1,36/3,1 | 12800 | 29000 руб |
ТОПАС 10 | 168900 руб | 10 | 2/760 | 40-80 | 2,1/1,18/2,5 | 12800 | 33500 руб |
ТОПАС 10 Long | 189900 руб | 10 | 2/760 | 80-140 | 2,02/1,16/3,1 | 14500 | 39000 руб |
ТОПАС 10 Long Ус | 221300 руб | 10 | 2/760 | 80-140 | 2,0/1,36/3,1 | 14500 | 39000 руб |
ТОПАС 10 Пр | 179900 руб | 10 | 2/760 | 40-80 | 2,03/1,18/2,6 | 14500 | 33500 руб |
ТОПАС 10 Long Пр | 212900 руб | 10 | 2/760 | 80-140 | 2,0/1,16/3,1 | 16600 | 39000 руб |
ТОПАС 10 Long Пр Ус | 233500 руб | 10 | 2/760 | 80-140 | 2,0/1,36/3,1 | 16600 | 39000 руб |
ТОПАС 12 | 172500 руб | 12 | 2,2/830 | 40-80 | 2,1/1,18/2,55 | 16600 | 33500 руб |
ТОПАС 12 Long | 194300 руб | 12 | 2,2/830 | 80-140 | 2,02/1,16/3,1 | 21800 | 39000 руб |
ТОПАС 12 Long Ус | 222300 руб | 12 | 2,2/830 | 80-140 | 2,11/1,36/3,1 | 21800 | 39000 руб |
ТОПАС 12 Пр | 185900 руб | 12 | 2,2/830 | 40-80 | 2,03/1,18/2,6 | 21800 | 33500 руб |
ТОПАС 12 Long Пр | 214500 руб | 12 | 2,2/830 | 80-140 | 2,02/1,16/3,1 | 30700 | 39000 руб |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 235300 руб | 12 | 2,2/830 | 80-140 | 2,0/1,36/3,1 | 30700 | 39000 руб |
ТОПАС 15 | 206900 руб | 15 | 3/850 | 40-80 | 2,1/1,18/2,5 | 30700 | 40000 руб |
ТОПАС 15 Long | 236700 руб | 15 | 3/850 | 80-140 | 2,02/1,16/3,1 | 33500 | 45000 руб |
ТОПАС 15 Long Ус | 257300 руб | 15 | 3/850 | 80-140 | 2,11/1,36/3,1 | 33500 | 48000 руб |
ТОПАС 15 Пр | 232900 руб | 15 | 3/850 | 40-80 | 2,03/1,18/2,6 | 33500 | 40000 руб |
ТОПАС 15 Long Пр | 255500 руб | 15 | 3/850 | 80-140 | 2,0/1,16/3,1 | 36300 | 45000 руб |
ТОПАС 15 Long Пр Ус | 276900 руб | 15 | 3/850 | 80-140 | 2,03/1,36/3,1 | 36300 | 48000 руб |
ТОПАС 20 | 274900 руб | 20 | 4/1000 | 40-80 | 2,3/1,7/2,6 | 36300 | 42000 руб |
ТОПАС 20 Long | 303500 руб | 20 | 4/1000 | 80-140 | 2,3/1,7/3,0 | 46900 | 47000 руб |
ТОПАС 20 Пр | 291900 руб | 20 | 4/1000 | 40-80 | 2,2/1,7/2,6 | 46900 | 42000 руб |
ТОПАС 20 Long Пр | 323300 руб | 20 | 4/1000 | 80-140 | 2,3/1,7/3,0 | 46900 | 47 000 руб |
ТОПАС 30 | 344900 руб | 30 | 6/1200 | 40-80 | 2,3/2,2/2,6 | 75600 | 63000 руб |
ТОПАС 30 Long | 357300 руб | 30 | 6/1200 | 80-140 | 2,3/2,2/3,0 | 75600 | 70000 руб |
ТОПАС 30 Пр | 359900 руб | 30 | 6/1200 | 40-80 | 2,2/2,2/2,6 | 75600 | 63000 руб |
ТОПАС 30 Long Пр | 378300 руб | 30 | 6/1200 | 80-140 | 2,2/2,2/3,0 | 83200 | 70000 руб |
ТОПАС 40 | 445000 руб | 40 | 7/1300 | 40-80 | 2,3/2,2/3,0 | 83200 | 67000 руб |
ТОПАС 40 Пр | 459000 руб | 40 | 7/1300 | 40-80 | 2,2/2,2/3,1 | 83200 | 67000 руб |
ТОПАС 50 | 484900 руб | 50 | 9/1500 | 40-80 | 3,3/2,2/3,0 | 93800 | 93500 руб |
ТОПАС 50 Пр | 502000 руб | 50 | 9/1500 | 40-80 | 3,3/2,2/3,0 | 93800 | 93500 руб |
ТОПАС 75 | 591000 руб | 75 | 12/2250 | 40-80 | 4,3/2,2/3,0 | 93800 | 115000 руб |
ТОПАС 75 Пр | 611000 руб | 75 | 12/2250 | 40-80 | 4,2/2,2/3,0 | 93800 | 115000 руб |
ТОПАС 100 | 813000 руб | 100 | 16/3000 | 40-80 | 3,3/4,7/3,0 | 93800 | 200000 руб |
ТОПАС 100 Пр | 846000 руб | 100 | 16/3000 | 40-80 | 3,2/4,7/3,0 | 93800 | 210000 руб |
ТОПАС 150 | 1182000 руб | 150 | 24/4500 | 40-80 | 4,3/4,6/3,0 | 93800 | 296000 руб |
ТОПАС 150 Пр | 1222000 руб | 150 | 24/4500 | 40-80 | 4,2/4,6/3,0 | 93800 | 306000 руб |
ТОПАС – С 4 | 81300 руб | 4 | 0,8/175 | 40-80 | 0,95/0,97/2,5 | 7600 | 23000 руб |
ТОПАС – С 4 Пр | 91500 руб | 4 | 0,8/175 | 40-80 | 0,88/0,97/2,6 | 7600 | 23000 руб |
ТОПАС – С 5 | 92500 руб | 5 | 1/220 | 40-80 | 1,15/1,17/2,5 | 7600 | 23000 руб |
ТОПАС – С 5 Long | 117500 руб | 5 | 1/220 | 80-140 | 1,18/1,0/3,1 | 7600 | 25000 руб |
ТОПАС – С 5 Пр | 105300 руб | 5 | 1/220 | 40-80 | 1,08/1,17/2,6 | 7600 | 23000 руб |
ТОПАС – С 5 Long Пр | 131900 руб | 5 | 1/220 | 80-140 | 1,16/1,0/3,1 | 8200 | 25000 руб |
ТОПАС – С 6 | 98300 руб | 6 | 1,15/250 | 40-80 | 1,15/1,17/2,55 | 8200 | 24000 руб |
ТОПАС – С 6 Long | 118000 руб | 6 | 1,15/250 | 80-140 | 1,18/1,0/3,1 | 8200 | 25000 руб |
ТОПАС – С 6 Пр | 109300 руб | 6 | 1,15/250 | 40-80 | 1,08/1,17/2,6 | 8900 | 24000 руб |
ТОПАС – С 6 Long Пр | 132300 руб | 6 | 1,15/250 | 80-140 | 1,16/1,0/3,1 | 8900 | 25000 руб |
ТОПАС – С 8 | 112900 руб | 8 | 1,5/440 | 40-80 | 1,63/1,17/2,5 | 8900 | 26000 руб |
ТОПАС – С 8 Long | 128700 руб | 8 | 1,5/440 | 80-140 | 1,52/1,16/3,1 | 9400 | 29000 руб |
ТОПАС – С 8 Long Ус | 143500 руб | 8 | 1,5/440 | 80-140 | 1,69/1,36/3,1 | 9400 | 29000 руб |
ТОПАС – С 8 Пр | 125700 руб | 8 | 1,5/440 | 40-80 | 1,56/1,17/2,6 | 9400 | 26000 руб |
ТОПАС – С 8 Long Пр | 143300 руб | 8 | 1,5/440 | 80-140 | 1,5/1,16/3,1 | 10500 | 29000 руб |
ТОПАС – С 8 Long Пр Ус | 157900 руб | 8 | 1,5/440 | 80-140 | 1,66/1,36/3,1 | 10500 | 29000 руб |
ТОПАС – С 9 | 117900 руб | 9 | 1,7/510 | 40-80 | 1,63/1,17/2,55 | 10500 | 26000 руб |
ТОПАС – С 9 Long | 134300 руб | 9 | 1,7/510 | 80-140 | 1,52/1,16/3,1 | 11100 | 29000 руб |
ТОПАС – С 9 Long Ус | 155900 руб | 9 | 1,7/510 | 80-140 | 1,66/1,36/3,1 | 11100 | 29000 руб |
ТОПАС – С 9 Пр | 128500 руб | 9 | 1,7/510 | 40-80 | 1,56/1,17/2,6 | 11100 | 26000 руб |
ТОПАС – С 9 Long Пр | 147300 руб | 9 | 1,7/510 | 80-140 | 1,5/1,16/3,1 | 12800 | 29000 руб |
ТОПАС – С 9 Long Пр Ус | 167900 руб | 9 | 1,7/510 | 80-140 | 1,66/1,36/3,1 | 12800 | 29000 руб |
ТОПАС – С 10 | 146300 руб | 10 | 2/760 | 40-80 | 2,1/1,18/2,5 | 12800 | 33500 руб |
ТОПАС – С 10 Long | 165900 руб | 10 | 2/760 | 80-140 | 2,02/1,16/3,1 | 14500 | 39000 руб |
ТОПАС – С 10 Long Ус | 195000 руб | 10 | 2/760 | 80-140 | 2,0/1,36/3,1 | 14500 | 39000 руб |
ТОПАС – С 10 Пр | 158700 руб | 10 | 2/760 | 40-80 | 2,03/1,18/2,6 | 14500 | 33500 руб |
ТОПАС – С 10 Long Пр | 188000 руб | 10 | 2/760 | 80-140 | 2,0/1,16/3,1 | 16600 | 39000 руб |
ТОПАС – С 10 Long Пр Ус | 206500 руб | 10 | 2/760 | 80-140 | 2,0/1,36/3,1 | 16600 | 39000 руб |
ТОПАС – С 12 | 150300 руб | 12 | 2,2/830 | 40-80 | 2,1/1,18/2,55 | 16600 | 33500 руб |
ТОПАС – С 12 Long | 168900 руб | 12 | 2,2/830 | 80-140 | 2,02/1,16/3,1 | 21800 | 39000 руб |
ТОПАС – С 12 Long Ус | 196300 руб | 12 | 2,2/830 | 80-140 | 2,11/1,36/3,1 | 21800 | 39000 руб |
ТОПАС – С 12 Пр | 163300 руб | 12 | 2,2/830 | 40-80 | 2,03/1,18/2,6 | 21800 | 33500 руб |
ТОПАС – С 12 Long Пр | 190300 руб | 12 | 2,2/830 | 80-140 | 2,02/1,16/3,1 | 30700 | 39000 руб |
ТОПАС – С 12 Long Пр Ус | 207300 руб | 12 | 2,2/830 | 80-140 | 2,0/1,36/3,1 | 30700 | 39000 руб |
Септики Топаэро
Наименование | Цена руб. | Кол-во пользователей | Производительность м3/с./залповый сброс | Глубина Подводящей трубы | Габаритные размеры Д/Ш/В/диаметр | Ш/М | Монтаж |
ТОПАЭРО 3 | 231900 руб | 15 | 3/1025 | 55-95 | 2,4/1,2/2,5 | 21800 | 40000 руб |
ТОПАЭРО 3 long | 257000 руб | 15 | 3/1025 | 105-145 | 2,4/1,2/3,1 | 21800 | 45000 руб |
ТОПАЭРО 3 long Ус | 300000 руб | 15 | 3/1025 | 105-145 | 2,4/1,4/3,1 | 21800 | 48000 руб |
ТОПАЭРО 3 Пр | 282900 руб | 15 | 3/1025 | 55-95 | 2,3/1,2/2,6 | 21800 | 40000 руб |
ТОПАЭРО 3 long Пр | 254300 руб | 15 | 3/1025 | 105-145 | 2,3/1,2/3,1 | 21800 | 45000 руб |
ТОПАЭРО 3 long Ус Пр | 276900 руб | 15 | 3/1025 | 105-145 | 2,3/1,4/3,1 | 21800 | 48000 руб |
ТОПАЭРО 4 | 295000 руб | 20 | 4/1200 | 40-80 | 2,2/1,7/2,6 | 30700 | 42000 руб |
ТОПАЭРО 4 long | 328900 руб | 20 | 4/1200 | 80-140 | 2,1/1,9/3,0 | 30700 | 47000 руб |
ТОПАЭРО 4 long Ус | 360500 руб | 20 | 4/1200 | 80-140 | 2,2/1,9/3,0 | 30700 | 50000 руб |
ТОПАЭРО 4 Пр | 311900 руб | 20 | 4/1200 | 40-80 | 2,1/1,7/2,6 | 30700 | 42000 руб |
