Производство бруса в Москве
Цены на профилированный брус
Наименование | кол-во шт. в куб.м. | Объем 1шт. необязательная графа | Цена в руб. за куб.м. | Цена в руб. за шт. |
Профилированный брус 90×145мм. | 12,77 | 0,0783 | 21000 | 1644,30 |
Профилированный брус 145×145мм. | 7,93 | 0,12615 | 21000 | 2649,15 |
Профилированный брус 190×145мм. | 6,05 | 0,1653 | 21000 | 3471,30 |
Цены на Клееный брус
Наименование | кол-во шт. в куб.м. | Объем 1шт. необязательная графа | Цена в руб. за куб.м. | Цена в руб. за шт. |
Клееный брус 120×180мм. | 7,72 | 0,1296 | 50000 | 6480,00 |
Клееный брус 160×180мм. | 5,79 | 0,1728 | 50000 | 8640,00 |
Клееный брус 200×180мм. | 4,63 | 0,216 | 50000 | 10800,00 |
Оцилиндрованное бревно
Наименование | кол-во шт. в куб.м. | Объем 1шт. необязательная графа | Цена в руб. за куб.м. | Цена в руб. за шт. |
Оцилиндрованное бревно, D=180мм. | 6,55 | 0,152604 | 23000 | 3509,89 |
Оцилиндрованное бревно, D=200мм. | 5,31 | 0,1884 | 23000 | 4333,20 |
Оцилиндрованное бревно, D=220мм. | 4,39 | 0,227964 | 23000 | 5243,17 |
Оцилиндрованное бревно, D=240мм. | 3,69 | 0,271296 | 23000 | 6239,81 |
Оцилиндрованное бревно, D=260мм. | 3,14 | 0,318396 | 23000 | 7323,11 |