Производство бруса в Москве
Цены на профилированный брус
Наименование | кол-во шт. в куб.м. | Объем 1шт. необязательная графа | Цена в руб. за куб.м. | Цена в руб. за шт. |
Профилированный брус 90×145мм. | 12,77 | 0,0783 | 20000 | 1566,00 |
Профилированный брус 145×145мм. | 7,93 | 0,12615 | 20000 | 2523,00 |
Профилированный брус 190×145мм. | 6,05 | 0,1653 | 20000 | 3306,00 |
Цены на Клееный брус
Наименование | кол-во шт. в куб.м. | Объем 1шт. необязательная графа | Цена в руб. за куб.м. | Цена в руб. за шт. |
Клееный брус 120×180мм. | 7,72 | 0,1296 | 45000 | 5832,00 |
Клееный брус 160×180мм. | 5,79 | 0,1728 | 45000 | 7776,00 |
Клееный брус 200×180мм. | 4,63 | 0,216 | 45000 | 9720,00 |
Оцилиндрованное бревно
Наименование | кол-во шт. в куб.м. | Объем 1шт. необязательная графа | Цена в руб. за куб.м. | Цена в руб. за шт. |
Оцилиндрованное бревно, D=180мм. | 6,55 | 0,152604 | 22000 | 3357,29 |
Оцилиндрованное бревно, D=200мм. | 5,31 | 0,1884 | 22000 | 4144,80 |
Оцилиндрованное бревно, D=220мм. | 4,39 | 0,227964 | 22000 | 5015,21 |
Оцилиндрованное бревно, D=240мм. | 3,69 | 0,271296 | 22000 | 5968,51 |
Оцилиндрованное бревно, D=260мм. | 3,14 | 0,318396 | 22000 | 7004,71 |